MGYG000001317_04597	gnl|CDD|236548	78.146	1025	224	0	1	1025	1	1025	0.0	2161
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|225789	47.146	876	388	17	47	921	7	808	0.0	807
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|236673	32.877	1022	610	24	17	1007	4	980	0.0	766
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|397119	53.103	290	121	4	352	630	17	302	1.37e-138	418
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|214988	36.101	277	162	4	756	1024	3	272	1.04e-100	317
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|397120	46.243	173	82	3	53	219	2	169	1.34e-72	237
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|397191	29.710	276	139	5	756	1024	3	230	6.60e-66	221
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|236657	26.569	478	261	17	53	485	13	445	1.11e-46	177
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|406695	35.955	89	55	2	640	726	1	89	7.29e-23	93.4
MGYG000001317_04597	gnl|CDD|395572	31.897	116	67	4	221	334	1	106	1.95e-16	76.0
